Железнодорожный вокзал
                
          
                
             
                
    
        
            | Железнодорожный вокзал | 
        
            |  № поезда  | Рейс |  Отправление  |   Прибытие |  Дни следования  | 
        
            |  Поезда дальнего, местного сообщения | 
        
            | 147 | Кострома - Москва | 23.00  | -  | ежедневно | 
        
            | 148 |  Москва - Кострома | - | 5.00 | ежедневно | 
        
            |  43 |  Хабаровск - Москва | 4.28 | 3.50 |  Чет. с 31 на 1-30,1,3,5,8 | 
        
            |  44 |  Москва - Хабаровск | 7.32 | 6.48 |  неч.с 31 на 1-31,2,4,6,9 | 
        
            |  46 |  С-. Петербург - Кострома | - | 8.53 |  ежедневно | 
        
            |  45 |  Кострома - С-. Петербург | 18.45 | - |  ежедневно | 
        
            |  643 |  Свеча - Кострома | -  | 7.30  |  пон., ср., пятн. | 
        
            |  644 |  Кострома - Свеча | 20.17  | -  |  пон., ср., пятн. | 
        
            | 239 | Владивосток - Москва | 4.28 | 3.50 | неч.с 31 на 1-31,2,4,6,9 | 
        
            | 240 | Москва - Владивосток | 7.32 | 6.48 | Чет. с 31 на 1-1,3,5,7,10 | 
        
            | 439 | Кострома -  Анапа | 11.30 | - |  по датам | 
        
            |  Поезда пригородного сообщения | 
        
            |  440 |  Анапа - Кострома | -  |  12.26 |  по датам | 
        
            | 6401 | Кострома - Ярославль | 3.40 | - |  ежедневно | 
        
            | 7101 | Кострома - Ярославль | 7.58 | - |  ежедневно, кроме среды | 
        
            | 6403 | Кострома - Ярославль | 8.55 | - |  ежедневно | 
        
            | 6135 | Кострома - Космынино | 10.53 |  - | субб., воскр., праздничные дни | 
        
            | 6405 | Кострома - Ярославль | 13.17 |  - | ежедневно | 
        
            | 7103 | Кострома - Ярославль | 14.58 |  - | ежедневно, кроме среды | 
        
            | 6407 | Кострома - Ярославль | 15.52 |  - | ежедневно | 
        
            | 6409 | Кострома - Ярославль | 19.25 |  - | ежедневно | 
        
            | 6137 | Кострома - Космынино |   |   |   | 
        
            | 6412 | Нерехта - Кострома |  - | 7.50 | ежедневно | 
        
            | 6402 | Ярославль - Кострома |  - | 10.15 | ежедневно | 
        
            | 6404 | Ярославль - Кострома |  - | 11.27 | ежедневно | 
        
            | 6136 | Космынино - Кострома |  - | 12.57 | субб., воскр., праздничные дни | 
        
            | 7102 | Ярославль - Кострома |  - | 14.24 | ежедневно, кроме среды | 
        
            | 6406 | Ярославль - Кострома |  - | 18.11 | ежедневно | 
        
            | 6408 | Ярославль - Кострома |  - | 20.45 | ежедневно | 
        
            | 6138 | Космынино - Кострома |  - |   |   | 
        
            | 7103 | Ярославль - Кострома | -  | 22.53 | ежедневно, кроме вторника | 
        
            | 6320 | Кострома - Галич | 8.20 | -  |  ежедневно | 
        
            |  6319 |  Галич - Кострома | -  | 17.45  |  ежедневно | 
    
 
Примечание: за дополнительной информацией обращайтесь 
в справочную службу по телефону: 54-22-64
 
Также в этом разделе: