Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
79,0028 90,0068 15 июня 2025 г. 20:58
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-49,0028) 30,65 (-48,3528) 42,4 (-47,6068) 43,2 (-46,8068) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-49,7028) 30,4 (-48,6028) 43,9 (-46,1068) 44,85 (-45,1568) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-49,4928) 30,19 (-48,8128) 44,25 (-45,7568) 44,55 (-45,4568) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-49,2528) 30,75 (-48,2528) 43,79 (-46,2168) 46,04 (-43,9668) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-49,4028) 30,25 (-48,7528) 43,75 (-46,2568) 44,45 (-45,5568) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-49,2028) 31,1 (-47,9028) 44,28 (-45,7268) 45,2 (-44,8068) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-48,5028) 31,65 (-47,3528) 44,1 (-45,9068) 45,35 (-44,6568) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-49,4528) 30,37 (-48,6328) 43,71 (-46,2968) 44,86 (-45,1468) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-49,2528) 30,4 (-48,6028) 43,6 (-46,4068) 44,25 (-45,7568) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке