Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
80,9756 93,3893 1 ноября 2025 г. 9:42
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-50,9756) 30,65 (-50,3256) 42,4 (-50,9893) 43,2 (-50,1893) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-51,6756) 30,4 (-50,5756) 43,9 (-49,4893) 44,85 (-48,5393) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-51,4656) 30,19 (-50,7856) 44,25 (-49,1393) 44,55 (-48,8393) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-51,2256) 30,75 (-50,2256) 43,79 (-49,5993) 46,04 (-47,3493) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-51,3756) 30,25 (-50,7256) 43,75 (-49,6393) 44,45 (-48,9393) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-51,1756) 31,1 (-49,8756) 44,28 (-49,1093) 45,2 (-48,1893) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-50,4756) 31,65 (-49,3256) 44,1 (-49,2893) 45,35 (-48,0393) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-51,4256) 30,37 (-50,6056) 43,71 (-49,6793) 44,86 (-48,5293) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-51,2256) 30,4 (-50,5756) 43,6 (-49,7893) 44,25 (-49,1393) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке