Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
79,7296 93,5626 16 декабря 2025 г. 3:18
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-49,7296) 30,65 (-49,0796) 42,4 (-51,1626) 43,2 (-50,3626) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-50,4296) 30,4 (-49,3296) 43,9 (-49,6626) 44,85 (-48,7126) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-50,2196) 30,19 (-49,5396) 44,25 (-49,3126) 44,55 (-49,0126) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-49,9796) 30,75 (-48,9796) 43,79 (-49,7726) 46,04 (-47,5226) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-50,1296) 30,25 (-49,4796) 43,75 (-49,8126) 44,45 (-49,1126) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-49,9296) 31,1 (-48,6296) 44,28 (-49,2826) 45,2 (-48,3626) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-49,2296) 31,65 (-48,0796) 44,1 (-49,4626) 45,35 (-48,2126) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-50,1796) 30,37 (-49,3596) 43,71 (-49,8526) 44,86 (-48,7026) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-49,9796) 30,4 (-49,3296) 43,6 (-49,9626) 44,25 (-49,3126) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке