Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
76,0937 88,7028 8 декабря 2025 г. 14:55
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-46,0937) 30,65 (-45,4437) 42,4 (-46,3028) 43,2 (-45,5028) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-46,7937) 30,4 (-45,6937) 43,9 (-44,8028) 44,85 (-43,8528) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-46,5837) 30,19 (-45,9037) 44,25 (-44,4528) 44,55 (-44,1528) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-46,3437) 30,75 (-45,3437) 43,79 (-44,9128) 46,04 (-42,6628) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-46,4937) 30,25 (-45,8437) 43,75 (-44,9528) 44,45 (-44,2528) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-46,2937) 31,1 (-44,9937) 44,28 (-44,4228) 45,2 (-43,5028) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-45,5937) 31,65 (-44,4437) 44,1 (-44,6028) 45,35 (-43,3528) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-46,5437) 30,37 (-45,7237) 43,71 (-44,9928) 44,86 (-43,8428) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-46,3437) 30,4 (-45,6937) 43,6 (-45,1028) 44,25 (-44,4528) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке