Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
79,1500 91,8391 9 марта 2026 г. 8:49
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-49,1500) 30,65 (-48,5000) 42,4 (-49,4391) 43,2 (-48,6391) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-49,8500) 30,4 (-48,7500) 43,9 (-47,9391) 44,85 (-46,9891) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-49,6400) 30,19 (-48,9600) 44,25 (-47,5891) 44,55 (-47,2891) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-49,4000) 30,75 (-48,4000) 43,79 (-48,0491) 46,04 (-45,7991) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-49,5500) 30,25 (-48,9000) 43,75 (-48,0891) 44,45 (-47,3891) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-49,3500) 31,1 (-48,0500) 44,28 (-47,5591) 45,2 (-46,6391) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-48,6500) 31,65 (-47,5000) 44,1 (-47,7391) 45,35 (-46,4891) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-49,6000) 30,37 (-48,7800) 43,71 (-48,1291) 44,86 (-46,9791) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-49,4000) 30,4 (-48,7500) 43,6 (-48,2391) 44,25 (-47,5891) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке