Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
79,0839 92,0834 17 октября 2025 г. 23:32
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-49,0839) 30,65 (-48,4339) 42,4 (-49,6834) 43,2 (-48,8834) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-49,7839) 30,4 (-48,6839) 43,9 (-48,1834) 44,85 (-47,2334) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-49,5739) 30,19 (-48,8939) 44,25 (-47,8334) 44,55 (-47,5334) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-49,3339) 30,75 (-48,3339) 43,79 (-48,2934) 46,04 (-46,0434) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-49,4839) 30,25 (-48,8339) 43,75 (-48,3334) 44,45 (-47,6334) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-49,2839) 31,1 (-47,9839) 44,28 (-47,8034) 45,2 (-46,8834) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-48,5839) 31,65 (-47,4339) 44,1 (-47,9834) 45,35 (-46,7334) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-49,5339) 30,37 (-48,7139) 43,71 (-48,3734) 44,86 (-47,2234) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-49,3339) 30,4 (-48,6839) 43,6 (-48,4834) 44,25 (-47,8334) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке