Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
70,7902 83,2746 23 мая 2026 г. 0:07
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-40,7902) 30,65 (-40,1402) 42,4 (-40,8746) 43,2 (-40,0746) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-41,4902) 30,4 (-40,3902) 43,9 (-39,3746) 44,85 (-38,4246) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-41,2802) 30,19 (-40,6002) 44,25 (-39,0246) 44,55 (-38,7246) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-41,0402) 30,75 (-40,0402) 43,79 (-39,4846) 46,04 (-37,2346) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-41,1902) 30,25 (-40,5402) 43,75 (-39,5246) 44,45 (-38,8246) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-40,9902) 31,1 (-39,6902) 44,28 (-38,9946) 45,2 (-38,0746) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-40,2902) 31,65 (-39,1402) 44,1 (-39,1746) 45,35 (-37,9246) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-41,2402) 30,37 (-40,4202) 43,71 (-39,5646) 44,86 (-38,4146) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-41,0402) 30,4 (-40,3902) 43,6 (-39,6746) 44,25 (-39,0246) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке