Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
77,0540 91,0451 7 февраля 2026 г. 5:19
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-47,0540) 30,65 (-46,4040) 42,4 (-48,6451) 43,2 (-47,8451) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-47,7540) 30,4 (-46,6540) 43,9 (-47,1451) 44,85 (-46,1951) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-47,5440) 30,19 (-46,8640) 44,25 (-46,7951) 44,55 (-46,4951) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-47,3040) 30,75 (-46,3040) 43,79 (-47,2551) 46,04 (-45,0051) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-47,4540) 30,25 (-46,8040) 43,75 (-47,2951) 44,45 (-46,5951) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-47,2540) 31,1 (-45,9540) 44,28 (-46,7651) 45,2 (-45,8451) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-46,5540) 31,65 (-45,4040) 44,1 (-46,9451) 45,35 (-45,6951) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-47,5040) 30,37 (-46,6840) 43,71 (-47,3351) 44,86 (-46,1851) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-47,3040) 30,4 (-46,6540) 43,6 (-47,4451) 44,25 (-46,7951) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке