Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
70,9509 81,9823 21 мая 2026 г. 22:37
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-40,9509) 30,65 (-40,3009) 42,4 (-39,5823) 43,2 (-38,7823) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-41,6509) 30,4 (-40,5509) 43,9 (-38,0823) 44,85 (-37,1323) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-41,4409) 30,19 (-40,7609) 44,25 (-37,7323) 44,55 (-37,4323) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-41,2009) 30,75 (-40,2009) 43,79 (-38,1923) 46,04 (-35,9423) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-41,3509) 30,25 (-40,7009) 43,75 (-38,2323) 44,45 (-37,5323) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-41,1509) 31,1 (-39,8509) 44,28 (-37,7023) 45,2 (-36,7823) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-40,4509) 31,65 (-39,3009) 44,1 (-37,8823) 45,35 (-36,6323) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-41,4009) 30,37 (-40,5809) 43,71 (-38,2723) 44,86 (-37,1223) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-41,2009) 30,4 (-40,5509) 43,6 (-38,3823) 44,25 (-37,7323) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке