Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
78,7496 91,0279 9 апреля 2026 г. 0:37
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-48,7496) 30,65 (-48,0996) 42,4 (-48,6279) 43,2 (-47,8279) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-49,4496) 30,4 (-48,3496) 43,9 (-47,1279) 44,85 (-46,1779) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-49,2396) 30,19 (-48,5596) 44,25 (-46,7779) 44,55 (-46,4779) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-48,9996) 30,75 (-47,9996) 43,79 (-47,2379) 46,04 (-44,9879) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-49,1496) 30,25 (-48,4996) 43,75 (-47,2779) 44,45 (-46,5779) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-48,9496) 31,1 (-47,6496) 44,28 (-46,7479) 45,2 (-45,8279) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-48,2496) 31,65 (-47,0996) 44,1 (-46,9279) 45,35 (-45,6779) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-49,1996) 30,37 (-48,3796) 43,71 (-47,3179) 44,86 (-46,1679) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-48,9996) 30,4 (-48,3496) 43,6 (-47,4279) 44,25 (-46,7779) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке