Курсы валют в банках Костромы, покупка и продажа доллара и евро

 
В скобках приведена разница между курсом банка и текущим курсом ЦБ РФ.
Курс валют ЦБРФ USD EUR Обновлено
81,4933 92,8370 1 мая 2025 г. 22:16
Курсы обмена наличных USD EUR Обновлено
Покупка Продажа Покупка Продажа
ул.Советская д.119, пом.46АКБ "Инвестбанк" 30 (-51,4933) 30,65 (-50,8433) 42,4 (-50,4370) 43,2 (-49,6370) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр-т Мира 55 т. 35-55-44Аксонбанк 29,3 (-52,1933) 30,4 (-51,0933) 43,9 (-48,9370) 44,85 (-47,9870) 26 января 2010 г. 16:23
  / Советская ул., 19 т. 37-33-31Банк Москвы 29,51 (-51,9833) 30,19 (-51,3033) 44,25 (-48,5870) 44,55 (-48,2870) 26 января 2010 г. 16:23
  / Смоленская ул., 32 т. 31-03-37Росбанк 29,75 (-51,7433) 30,75 (-50,7433) 43,79 (-49,0470) 46,04 (-46,7970) 26 января 2010 г. 16:23
  / пр. Мира д. 6 т. 35-18-49, 37-32-73Россельхозбанк 29,6 (-51,8933) 30,25 (-51,2433) 43,75 (-49,0870) 44,45 (-48,3870) 26 января 2010 г. 16:23
  / М. Новикова ул., 1/48 т. 35-88-01Росэнергобанк 29,8 (-51,6933) 31,1 (-50,3933) 44,28 (-48,5570) 45,2 (-47,6370) 26 января 2010 г. 16:23
  / Никитская ул., 33, т. 39-03-01Сбербанк 30,5 (-50,9933) 31,65 (-49,8433) 44,1 (-48,7370) 45,35 (-47,4870) 26 января 2010 г. 16:23
  / Текстильщиков пр-т., 46 т. 39-09-09Совкомбанк 29,55 (-51,9433) 30,37 (-51,1233) 43,71 (-49,1270) 44,86 (-47,9770) 26 января 2010 г. 16:23
г. Кострома, ул. Мира, 6 Б, т. 622-494ТРАСТ. Национальный банк 29,75 (-51,7433) 30,4 (-51,0933) 43,6 (-49,2370) 44,25 (-48,5870) 26 января 2010 г. 16:23


Добавить отзыв об этой странице Сообщить об ошибке